Top / 料金表
利用料金表
通所介護
通常規模型通所介護 基本料金
所要時間:7時間以上8時間未満(日額 単位:単位) |
※富士市の地域区分は『7級地』となるため、1単位当たりの単価が通常規模型通所介護は10.14円、認知症対応型通所介護は10.17円 となります。
利用料金 | 自己負担額(1割) | |
要介護1 | 6,200 | 620 |
要介護2 | 7,330 | 733 |
要介護3 | 8,480 | 848 |
要介護4 | 9,650 | 965 |
要介護5 | 10,810 | 1,081 |
通常規模型通所介護 加算料金
(日額 単位:単位) |
加算料金 | 自己負担金(1割) | |
入浴介助加算 | 500 | 50 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)※休止中 | 460 | 46 |
サービス提供体制強化加算(ーイ) | 180 | 18 |
介護職員処遇改善加算 | 全体の5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | 全体の1.2% |
※認知症高齢者の日常生活自立度以上の方のみ対象
認知症対応型通所介護 基本料金
所要時間:7時間以上8時間未満(日額 単位:単位) |
利用料金 | 自己負担額(1割) | |
要介護1 | 9,890 | 989 |
要介護2 | 10,970 | 1,097 |
要介護3 | 12,040 | 1,204 |
要介護4 | 13,120 | 1,312 |
要介護5 | 14,120 | 1,412 |
認知症対応型通所介護 加算料金
(日額 単位:単位) |
加算料金 | 自己負担金(1割) | |
入浴加算 | 500 | 50 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 180 | 18 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 全体の10.4% | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 全体の3.1% |
その他の料金
内 容 | 金 額 |
食事の提供に要する費用 | 1食 700円 |
時間外延長サービス(1時間につき) | 1000円 |
キャンセル料 | 700円 |
日常生活品費 | 実 費 |
教養娯楽費 | 実 費 |
オムツ代 | 実 費 |
嗜好品費 | 実 費 |
介護予防通所介護相当
基本料金
(月額 単位:単位) |
利用料金 | 自己負担額(1割) | |
要支援1・事業対象者 | 16,550 | 1,655 |
要支援2 | 33,930 | 3,393 |
※介護予防通所介護は時間外延長サービスは行いません。
加算料金
サービス提供体制強化加算(Ⅰーイ)
利用料金 | 自己負担額(1割) | |
要支援1・事業対象者 | 720 | 72 |
要支援2 | 1,440 | 144 |
介護職員処遇改善加算(5,9%) |
※通所介護と同じようにその他の料金がかかります。
